-
Porta do torniquete da barreira
-
Torniquete do reconhecimento de cara
-
Porta do torniquete do tripé
-
Porta de estacionamento da barreira
-
Torniquete da barreira do balanço
-
Torniquete da barreira da aleta
-
Torniquete completo da altura
-
Wing Gate Turnstile
-
Porta da barreira de Polo
-
Cerca Barrier Gate
-
Anunciando barreiras
-
Torniquete da porta de velocidade
-
Porta automática do torniquete
Barreira Rodoviária HCW DC140W para Portão com Barreira de Braço Ascendente de Alta Velocidade IP54
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Material | placa laminada a frio | Tamanho | 340*300*1000 mm) |
|---|---|---|---|
| Tensão | 220V±10%, 110V±10% | Frequência motora | DC140W |
| Comprimento do braço da barreira | Máximo 6 metros, padrão 3 metros | Temperatura de trabalho | -35°C~+75°C |
| Proteção IP54Classe do portão de barreira de estacionamento | Proteção IP54 | ||
| Destacar | Barreira da porta da estrada IP54,Barreira da porta da estrada de DC140W,Barreira de aumentação do braço de DC140W |
||
Sistema de porta de barreira de alta velocidade para gestão de estacionamento de automóveis
A porta de barreira automática para estacionamentos fornece uma solução segura e conveniente para parar veículos não autorizados ou dar acesso a veículos autorizados, especialmente em apartamentos,para estacionamentos com grande fluxo de tráfego, como portões de pedágioCentro comercial, centro de exposições, hospitais, aeroportos etc.
| Horário de descolagem e aterragem | 1.5S 3S 6S |
| Temperatura de funcionamento | -25°C+75°C |
| Umidade de trabalho | ≤ 90%, sem condensação |
| Fornecimento de energia | AC 220V/50HZ |
| Especificação dos fusíveis | φ5×20 5A |
| Potência de saída | DC 12V ≤ 0,2A |
| Saída de limite de queda | sinal de contacto seco, normalmente aberto |
| Potência máxima | sinal de contacto seco, normalmente aberto |
| Tensão de funcionamento do receptor | 5V de corrente contínua |
| Tensão de funcionamento do codificador | 5V de corrente contínua |
| Tensão de funcionamento do interruptor de limite | 5V de corrente contínua |
![]()
![]()
![]()
![]()

